Home>진료안내>비급여고지

대경영상의학과의원 · 건강증진센터
비급여고지
비급여 항목 안내
고객님의 편리한 진료를 위해 비급여 항목을 안내하여 드립니다.
- 위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며, 시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
- 국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.
행위료 (MRI)
영상진단 및 방사선치료료 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
자기공명 영상진단 (MRI)머리 | HI101 | 뇌-뇌 일반 | 350,000 | 400,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI201 | 뇌-뇌일반 조영제 주입 | 500,000 | 500,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI101,HF201 | 뇌-뇌일반, 특수검사(확산) | 400,000 | 400,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI201,HF201 | 뇌-뇌일반, 특수검사(확산) 조영제 주입 | 500,000 | 500,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI101,HI135 | 뇌-뇌,뇌혈관 동시촬영 | 600,000 | 600,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI101,HI135,HI136 | 뇌-뇌,뇌혈관,경부혈관 동시촬영 | 650,000 | 650,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI101,HI235 | 뇌-뇌,뇌혈관 동시촬영 조영제 주입 | 700,000 | 700,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI101,HI235, | 뇌-뇌,뇌혈관,경부혈관 동시촬영 조영제 주입 | 750,000 | 750,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI101,HI135,HF201 | 뇌-뇌,뇌혈관,특수검사(확산)동시촬영 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI135 | 혈관-뇌혈관 | 300,000 | 300,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI135,HF201 | 혈관-뇌혈관,특수검사(확산) | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HF101 | 특수검사-확산 | 100,000 | 100,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
자기공명 영상진단 (MRI)두경부 | HI103 | 두경부-안면 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI203 | 두경부-안면 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 원 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI403 | 두경부-안면 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI104 | 두경부-부비동 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI204 | 두경부-부비동 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI404 | 두경부-부비동 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI105 | 두경부-안와 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI205 | 두경부-안와 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI405 | 두경부-안와 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI106 | 두경부-측두골 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI206 | 두경부-측두골 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI406 | 두경부-측두골 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI107 | 두경부-측두하악관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI207 | 두경부-측두하악관절 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI407 | 두경부-측두하악관절 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI108 | 두경부-경부 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI208 | 두경부-경부 조영제주입 | 450,000 원 | 450,000 원 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI408 | 두경부-경부 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
자기공명 영상진단 (MRI)척추 | HE109 | 척추-경추 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE209 | 척추-경추 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE409 | 척추-경추 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HE110 | 척추-흉추 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE210 | 척추-흉추 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE410 | 척추-흉추 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HE111 | 척추-요천추 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE211 | 척추-요천추 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE113 | 척추-경추 흉추 요추 동시(Sagittal) | 50,000 | 450,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
자기공명 영상진단 (MRI)근골격 | HE115 | 근골격계-견관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE215 | 근골격계-견관절 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE116 | 근골격계-주관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE216 | 근골격계-주관절 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE117 | 근골격계-수관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE217 | 근골격계-수관절 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE118 | 근골격계-고관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE218 | 근골격계-고관절 조영제 주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE119 | 근골격계-천장골관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE219 | 근골격계-천장골관절 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE120 | 근골격계-슬관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE220 | 근골격계-슬관절 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE121 | 근골격계-발목관절 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE221 | 근골격계-발목관절 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE122 | 근골격계-관절외 상지 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE222 | 근골격계-관절외 상지 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HE123 | 근골격계-관절외 하지 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HE223 | 근골격계-관절외 하지 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명 영상진단 (MRI)흉부 | HI125 | 흉부-흉부 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI225 | 흉부-흉부 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명 영상진단 (MRI)유방 | HI126 | 유방-유방 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI226 | 유방-유방 조용제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
자기공명 영상진단 (MRI)복부 | HI127 | 복부-복부 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI227 | 복부-복부 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI128 | 복부-골반 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI228 | 복부-골반 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI129 | 복부-췌장 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI229 | 복부-췌장 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI130 | 복부-신장 및 부신 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI230 | 복부-신장 및 부신 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI131 | 복부-음낭 및 음경 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI231 | 복부-음낭 및 음경 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI431 | 복부-음낭 및 음경 제한적 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||||
HI132 | 복부-간 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI232 | 복부-간 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI133 | 복부-담췌관 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI233 | 복부-담췌관 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | ||||
HI134 | 복부-전립선 일반 | 350,000 | 350,000 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 | |||||
HI234 | 복부-전립선 조영제주입 | 450,000 | 450,000 | 조영제 포함 | 급여인정외 실시한 경우 비급여 |
행위료 (초음파)
영상진단 및 방사선치료료 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
경부초음파 | EB414 | 갑상선-부갑상선 초음파 | 80,000 | ||||||
US15 | 경동맥 초음파 | 100,000 | |||||||
흉부초음파 | EB421 | 유방-액와부 초음파 | 100,000 | ||||||
EB422 | 유방-액와부 제외한 흉부초음파 | 80,000 | |||||||
복부초음파 | EB441 | 간-담낭-담도-비장-췌장 초음파 일반 | 80,000 | ||||||
EB442 | 간-담낭-담도-비장-췌장 초음파 정밀 | 80,000 | |||||||
EB443 | 충수 초음파 | 80,000 | |||||||
EB444 | 소장-대장 초음파 | 80,000 | |||||||
EB445 | 서혜부 초음파 | 80,000 | |||||||
EB446 | 직장-항문 초음파 | 80,000 | |||||||
비뇨기계 초음파 | EB448 | 신장-부신-방광 초음파 | 100,000 | ||||||
EB449 | 신장-부신 초음파 | 80,000 | |||||||
EB450 | 방광 초첨파 | 80,000 | |||||||
남성생식기 초음파 | EB451 | 전립선-정낭 초음파 | 100,000 | ||||||
EB452 | 음경-음낭 초음파 | 100,000 | |||||||
여성생식기 초음파 | EB455 | 여성생식기 초음파 일반 | 80,000 | ||||||
소아 복부 | EB458 | 소아 복부 초음파 | 100,000 | ||||||
근골격, 연부 | EB461 | 관절 초음파-손가락 | 100,000 | ||||||
EB462 | 관절 초음파-발가락 | 100,000 | |||||||
EB463 | 관절 초음파-주관절 | 100,000 | |||||||
EB464 | 관절 초음파-슬관절 | 100,000 | |||||||
EB465 | 관절 초음파-고관절 | 100,000 | |||||||
EB466 | 관절 초음파-견관절 | 100,000 | |||||||
EB467 | 관절 초음파-손목관절 | 100,000 | |||||||
EB468 | 관절 초음파-발목관절 | 100,000 | |||||||
EB470 | 연부조직 초음파 | 80,000 | |||||||
혈관 | EB484 | 사지혈관 도플러 초음파 | 100,000 |
행위료 (내시경)
영상진단 및 방사선치료료 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
내시경, 천자 및 생검료 | EA0010000 | 내시경, 천자 및 생검료 / 진정내시경환자관리료-I | 44,000 | 포함 | |||||
EA0030000 | 내시경, 천자 및 생검료 / 진정내시경환자관리료-III | 88,000 | 포함 |
약제비
영상진단 및 방사선치료료 | |||
---|---|---|---|
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |
코드 | 명칭 | 비용 | |
668900920 | B형간염 예방접종(유비박스비주 1ml) | 25,000 | |
655501740 | A형간염 예방접종(박타프리필드실린지 1ml) | 75,000 | |
65550900 | 대상포진 예방접종(조스타박스주) | 170,000 | |
648902270 | 폐렴구균 예방접종(프리나베나13주) | 130,000 | |
655501930 | 가다실9프리필드시린지 | 210,000 |